Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1450 16.46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2138 24.27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2054 23.32%
4 PENSIUNAN 198 2.25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 409 4.64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.08%
8 PERDAGANGAN 83 0.94%
9 PETANI/PEKEBUN 904 10.26%
10 PETERNAK 19 0.22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 3 0.03%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 250 2.84%
16 KARYAWAN BUMN 17 0.19%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 134 1.52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 83 0.94%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0.18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 2 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01%
26 TUKANG BATU 57 0.65%
27 TUKANG KAYU 51 0.58%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 15 0.17%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 24 0.27%
36 SENIMAN 1 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.01%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 12 0.14%
65 GURU 29 0.33%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 1 0.01%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 5 0.06%
73 BIDAN 3 0.03%
74 PERAWAT 2 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 65 0.74%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 125 1.42%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 589 6.69%
89 LAINNYA 23 0.26%
JUMLAH 8776 99.63%
BELUM MENGISI 33 0.37%
TOTAL 8809 100.00%

Wilayah Nagari

Peta Desa

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl.Tan Malaka KM 17 Payakumbuh
Nagari : TUJUAH KOTO TALAGO
Kecamatan : Guguak
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26253
Telepon : 0752748458
Email : tujuahk@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:185
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:134.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.178.126
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel