Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari VII Koto Talago, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 233 | 14,61% | 128 | 8,03% | 105 | 6,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 21,00% | 181 | 11,35% | 154 | 9,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 261 | 16,36% | 129 | 8,09% | 132 | 8,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 169 | 10,60% | 82 | 5,14% | 87 | 5,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 380 | 23,82% | 187 | 11,72% | 193 | 12,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 1,13% | 4 | 0,25% | 14 | 0,88% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 2,95% | 17 | 1,07% | 30 | 1,88% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 141 | 8,84% | 56 | 3,51% | 85 | 5,33% |
9 | STRATA II | 5 | 0,31% | 2 | 0,13% | 3 | 0,19% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1589 | 99,62% | 786 | 49,28% | 803 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,38% | 4 | 0,25% | 2 | 0,13% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 790 | 49,53% | 805 | 50,47% |
Diperbarui pada : 25 April 2025