Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari VII Koto Talago, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,63% | 5 | 0,31% | 5 | 0,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 84 | 5,27% | 39 | 2,45% | 45 | 2,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 43 | 2,70% | 23 | 1,44% | 20 | 1,25% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 57 | 3,57% | 22 | 1,38% | 35 | 2,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 59 | 3,70% | 28 | 1,76% | 31 | 1,94% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1336 | 83,76% | 671 | 42,07% | 665 | 41,69% |
JUMLAH | 1594 | 99,94% | 789 | 49,47% | 805 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 790 | 49,53% | 805 | 50,47% |
Diperbarui pada : 25 April 2025