Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari VII Koto Talago, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 15 | 0,94% | 5 | 0,31% | 10 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 5,33% | 48 | 3,01% | 37 | 2,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 120 | 7,52% | 67 | 4,20% | 53 | 3,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 8,46% | 66 | 4,14% | 69 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 8,84% | 70 | 4,39% | 71 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 8,59% | 78 | 4,89% | 59 | 3,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 6,65% | 54 | 3,39% | 52 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 5,27% | 41 | 2,57% | 43 | 2,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 6,52% | 59 | 3,70% | 45 | 2,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 5,33% | 47 | 2,95% | 38 | 2,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 6,65% | 50 | 3,13% | 56 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 6,14% | 49 | 3,07% | 49 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 4,70% | 31 | 1,94% | 44 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 6,08% | 46 | 2,88% | 51 | 3,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 4,14% | 26 | 1,63% | 40 | 2,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 8,78% | 52 | 3,26% | 88 | 5,52% |
JUMLAH | 1595 | 100,00% | 790 | 49,53% | 805 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 790 | 49,53% | 805 | 50,47% |
Diperbarui pada : 25 April 2025