Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari VII Koto Talago, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 12 | 0,75% | 5 | 0,31% | 7 | 0,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 5,20% | 46 | 2,88% | 37 | 2,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 120 | 7,52% | 67 | 4,20% | 53 | 3,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 8,46% | 67 | 4,20% | 68 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 9,03% | 70 | 4,39% | 74 | 4,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8,46% | 78 | 4,89% | 57 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 6,58% | 52 | 3,26% | 53 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 5,27% | 43 | 2,70% | 41 | 2,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 99 | 6,21% | 54 | 3,39% | 45 | 2,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 5,77% | 51 | 3,20% | 41 | 2,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 6,58% | 50 | 3,13% | 55 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 6,14% | 49 | 3,07% | 49 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,58% | 30 | 1,88% | 43 | 2,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 6,27% | 46 | 2,88% | 54 | 3,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 4,08% | 27 | 1,69% | 38 | 2,38% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 8,71% | 50 | 3,13% | 89 | 5,58% |
JUMLAH | 1590 | 99,69% | 786 | 49,28% | 804 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,31% | 4 | 0,25% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 790 | 49,53% | 805 | 50,47% |
Diperbarui pada : 25 April 2025