Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,15%
2 1 s/d 4 Tahun 91 1,03%
3 5 s/d 9 Tahun 423 4,80%
4 10 s/d 14 Tahun 647 7,34%
5 15 s/d 19 Tahun 762 8,64%
6 20 s/d 24 Tahun 884 10,03%
7 25 s/d 29 Tahun 715 8,11%
8 30 s/d 34 Tahun 518 5,88%
9 35 s/d 39 Tahun 453 5,14%
10 40 s/d 44 Tahun 520 5,90%
11 45 s/d 49 Tahun 564 6,40%
12 50 s/d 54 Tahun 603 6,84%
13 55 s/d 59 Tahun 551 6,25%
14 60 s/d 64 Tahun 442 5,01%
15 65 s/d 69 Tahun 466 5,29%
16 70 s/d 74 Tahun 425 4,82%
17 Di atas 75 Tahun 709 8,04%
JUMLAH 8786 99,65%
BELUM MENGISI 31 0,35%
TOTAL 8817 100,00%

 Peta Wilayah Nagari

 Peta Nagari

 Aparatur Nagari