Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 182 2,06%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 54 0,61%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 501 5,68%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 281 3,19%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 268 3,04%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 0,08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 310 3,52%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,01%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,01%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 5 0,06%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3873 43,93%
JUMLAH 5495 62,32%
BELUM MENGISI 3322 37,68%
TOTAL 8817 100,00%

 Peta Wilayah Nagari

 Peta Nagari

 Aparatur Nagari