Nagari TUJUAH KOTO TALAGO
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl.Tan Malaka KM 17 Payakumbuh - Kodepos 26253
0752748458 - tujuahk@gmail.com
https://tujuahkototalago-limapuluhkotakab.desa.id/
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3914 | 49.02% | 3914 | 49.02% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 4071 | 50.98% | 0 | 0.00% | 4071 | 50.98% |
JUMLAH | 7985 | 100.00% | 3914 | 49.02% | 4071 | 50.98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7985 | 100.00% | 3914 | 49.02% | 4071 | 50.98% |
Wilayah Nagari
Peta Desa
Kategori
Aparatur Nagari
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator nagari untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Jl.Tan Malaka KM 17 Payakumbuh |
Nagari | : | TUJUAH KOTO TALAGO |
Kecamatan | : | Guguak |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26253 |
Telepon | : | 0752748458 |
: | tujuahk@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |